20 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 536 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast pris 3 år SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid · grön1,224 kr · 26 kr/mån | – | – | 536 kr/mån | – |
| Fast pris 2 år SE3Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid · grön1,256 kr · 26 kr/mån | – | – | 549 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid · grön1,396 kr · 26 kr/mån | – | – | 608 kr/mån | – |
| Fast pris 6 mån SE3Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid · grön1,723 kr · 26 kr/mån | – | – | 744 kr/mån | – |
| Timpris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid · grön+0,106 kr påslag på spotpriset · 26 kr/mån | – | – | 778 kr/mån | – |
| Rörligt månadspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid · grön+0,157 kr påslag på spotpriset · 26 kr/mån | – | – | 799 kr/mån | – |
| Fast pris 3 år SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid · grön1,224 kr · 26 kr/mån | 536 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid · grön1,224 kr · 26 kr/mån | – | 536 kr/mån | – | – |
| Fast pris 2 år SE1Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid · grön1,256 kr · 26 kr/mån | 549 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 2 år SE2Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid · grön1,256 kr · 26 kr/mån | – | 549 kr/mån | – | – |
| Fast pris 1 år SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid · grön1,396 kr · 26 kr/mån | 608 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 1 år SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid · grön1,396 kr · 26 kr/mån | – | 608 kr/mån | – | – |
| Fast pris 3 år SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid · grön1,549 kr · 26 kr/mån | – | – | – | 671 kr/mån |
| Fast pris 2 år SE4Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid · grön1,596 kr · 26 kr/mån | – | – | – | 691 kr/mån |
| Fast pris 6 mån SE1Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid · grön1,723 kr · 26 kr/mån | 744 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 6 mån SE2Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid · grön1,723 kr · 26 kr/mån | – | 744 kr/mån | – | – |
| Fast pris 1 år SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid · grön1,796 kr · 26 kr/mån | – | – | – | 774 kr/mån |
| Fast pris 6 mån SE4Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid · grön2,168 kr · 26 kr/mån | – | – | – | 929 kr/mån |
| Timpris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid · grön+0,109 kr påslag på spotpriset · 26 kr/mån | – | – | – | 1 269 kr/mån |
| Rörligt månadspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid · grön+0,177 kr påslag på spotpriset · 26 kr/mån | – | – | – | 1 297 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är Västervik Miljö & Energi Fast pris 3 år SE3 (fast pris) det billigaste av de 6 elavtal från Västervik Miljö & Energi som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 536 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 16 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, Västervik Miljö & Energi har 5 avtal med fast pris: Fast pris 6 mån SE3 för 1,723 kr/kWh (Fast pris 6 mån.), Fast pris 6 mån SE4 för 2,168 kr/kWh (Fast pris 6 mån.), Fast pris 1 år SE1 för 1,396 kr/kWh, Fast pris 2 år SE1 för 1,256 kr/kWh och Fast pris 2 år SE2 för 1,256 kr/kWh och 11 avtal till.
Fast pris 6 mån SE3 har 6 mån. bindningstid, Fast pris 6 mån SE4 har 6 mån. bindningstid, Fast pris 1 år SE1 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 2 år SE1 har 24 mån. bindningstid och Fast pris 2 år SE2 har 24 mån. bindningstid och 11 avtal till. De övriga 4 avtalen har ingen bindningstid.
Fast pris 6 mån SE3: 1,723 kr/kWh i fast pris och 26 kr/mån i månadsavgift. Fast pris 6 mån SE4: 2,168 kr/kWh i fast pris och 26 kr/mån i månadsavgift. Rörligt månadspris SE3: 0,157 kr/kWh i påslag på spotpriset och 26 kr/mån i månadsavgift. Rörligt månadspris SE4: 0,177 kr/kWh i påslag på spotpriset och 26 kr/mån i månadsavgift. Timpris SE3: 0,106 kr/kWh i påslag på spotpriset och 26 kr/mån i månadsavgift och 15 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.