32 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 705 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast pris 3 år SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,599 kr · 39 kr/mån | – | – | 705 kr/mån | – |
| Fast pris 4 år SE3Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,699 kr · 39 kr/mån | – | – | 747 kr/mån | – |
| Fast pris 5 år SE3Fast kWh-pris · 60 mån. bindningstid1,799 kr · 39 kr/mån | – | – | 789 kr/mån | – |
| Rörligt månadspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | 807 kr/mån | – |
| Kvartspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | 807 kr/mån | – |
| Fast pris 2 år SE3Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,999 kr · 39 kr/mån | – | – | 872 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid2,499 kr · 39 kr/mån | – | – | 1 080 kr/mån | – |
| Fast pris 6 mån SE3Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid3,999 kr · 39 kr/mån | – | – | 1 705 kr/mån | – |
| Rörligt månadspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | 247 kr/mån | – | – | – |
| Kvartspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | 247 kr/mån | – | – | – |
| Rörligt månadspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | 258 kr/mån | – | – |
| Kvartspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | 258 kr/mån | – | – |
| Fast pris 3 år SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,399 kr · 39 kr/mån | – | 622 kr/mån | – | – |
| Fast pris 4 år SE2Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,399 kr · 39 kr/mån | – | 622 kr/mån | – | – |
| Fast pris 4 år SE1Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,399 kr · 39 kr/mån | 622 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,399 kr · 39 kr/mån | 622 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 2 år SE2Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,499 kr · 39 kr/mån | – | 664 kr/mån | – | – |
| Fast pris 2 år SE1Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,499 kr · 39 kr/mån | 664 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 5 år SE1Fast kWh-pris · 60 mån. bindningstid1,599 kr · 39 kr/mån | 705 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 5 år SE2Fast kWh-pris · 60 mån. bindningstid1,599 kr · 39 kr/mån | – | 705 kr/mån | – | – |
| Fast pris 1 år SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,799 kr · 39 kr/mån | 789 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,799 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 789 kr/mån |
| Fast pris 1 år SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,799 kr · 39 kr/mån | – | 789 kr/mån | – | – |
| Fast pris 4 år SE4Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,899 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 830 kr/mån |
| Fast pris 5 år SE4Fast kWh-pris · 60 mån. bindningstid1,999 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 872 kr/mån |
| Fast pris 2 år SE4Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid2,499 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 1 080 kr/mån |
| Fast pris 6 mån SE2Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid2,999 kr · 39 kr/mån | – | 1 289 kr/mån | – | – |
| Fast pris 6 mån SE1Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid2,999 kr · 39 kr/mån | 1 289 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 1 år SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid2,999 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 1 289 kr/mån |
| Kvartspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | – | 1 297 kr/mån |
| Rörligt månadspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,144 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | – | 1 297 kr/mån |
| Fast pris 6 mån SE4Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid4,999 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 2 122 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är Föreningsel Fast pris 3 år SE3 (fast pris) det billigaste av de 8 elavtal från Föreningsel som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 705 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 112 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, Föreningsel har 5 avtal med fast pris: Fast pris 3 år SE2 för 1,399 kr/kWh, Fast pris 6 mån SE2 för 2,999 kr/kWh (Fast pris 6 mån.), Fast pris 6 mån SE1 för 2,999 kr/kWh (Fast pris 6 mån.), Fast pris 5 år SE4 för 1,999 kr/kWh och Fast pris 5 år SE3 för 1,799 kr/kWh och 19 avtal till.
Fast pris 3 år SE2 har 36 mån. bindningstid, Fast pris 6 mån SE2 har 6 mån. bindningstid, Fast pris 6 mån SE1 har 6 mån. bindningstid, Fast pris 5 år SE4 har 60 mån. bindningstid och Fast pris 5 år SE3 har 60 mån. bindningstid och 19 avtal till. De övriga 8 avtalen har ingen bindningstid.
Fast pris 3 år SE2: 1,399 kr/kWh i fast pris och 39 kr/mån i månadsavgift. Rörligt månadspris SE3: 0,144 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Rörligt månadspris SE2: 0,144 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Rörligt månadspris SE1: 0,144 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Kvartspris SE4: 0,144 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift och 27 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.