28 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 527 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast elpris 4 år SE3Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,181 kr · 35 kr/mån | – | – | 527 kr/mån | – |
| Fast elpris 3 år SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,199 kr · 35 kr/mån | – | – | 534 kr/mån | – |
| Fast elpris 2 år SE3Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,258 kr · 35 kr/mån | – | – | 559 kr/mån | – |
| Fast elpris 1 år SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,408 kr · 35 kr/mån | – | – | 621 kr/mån | – |
| Fast elpris 6 månader SE3Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid1,714 kr · 35 kr/mån | – | – | 749 kr/mån | – |
| Kvartspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,084 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | – | 778 kr/mån | – |
| Rörligt elpris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,148 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | – | 804 kr/mån | – |
| Kvartspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,084 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | 218 kr/mån | – | – | – |
| Rörligt elpris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,103 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | 226 kr/mån | – | – | – |
| Kvartspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,084 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | 229 kr/mån | – | – |
| Rörligt elpris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,109 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | 240 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 1 år SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,715 kr · 35 kr/mån | – | 333 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 2 år SE2Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,731 kr · 35 kr/mån | – | 340 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 1 år SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,735 kr · 35 kr/mån | 341 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 3 år SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,748 kr · 35 kr/mån | – | 346 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 2 år SE1Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,754 kr · 35 kr/mån | 349 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 4 år SE2Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid0,763 kr · 35 kr/mån | – | 353 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 3 år SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,766 kr · 35 kr/mån | 354 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 4 år SE1Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid0,779 kr · 35 kr/mån | 360 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 6 månader SE2Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid0,83 kr · 35 kr/mån | – | 381 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 6 månader SE1Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid0,851 kr · 35 kr/mån | 390 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 4 år SE4Fast kWh-pris · 48 mån. bindningstid1,47 kr · 35 kr/mån | – | – | – | 648 kr/mån |
| Fast elpris 3 år SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,506 kr · 35 kr/mån | – | – | – | 663 kr/mån |
| Fast elpris 2 år SE4Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,573 kr · 35 kr/mån | – | – | – | 690 kr/mån |
| Fast elpris 1 år SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,771 kr · 35 kr/mån | – | – | – | 773 kr/mån |
| Fast elpris 6 månader SE4Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid2,133 kr · 35 kr/mån | – | – | – | 924 kr/mån |
| Kvartspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,084 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | – | – | 1 268 kr/mån |
| Rörligt elpris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,174 kr påslag på spotpriset · 35 kr/mån | – | – | – | 1 305 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är Bodens Energi Fast elpris 4 år SE3 (fast pris) det billigaste av de 7 elavtal från Bodens Energi som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 527 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 5 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, Bodens Energi har 5 avtal med fast pris: Fast elpris 1 år SE1 för 0,735 kr/kWh (Fast pris 1 år), Fast elpris 1 år SE2 för 0,715 kr/kWh (Fast pris 1 år), Fast elpris 1 år SE3 för 1,408 kr/kWh (Fast pris 1 år), Fast elpris 1 år SE4 för 1,771 kr/kWh (Fast pris 1 år) och Fast elpris 2 år SE1 för 0,754 kr/kWh (Fast pris 2 år) och 15 avtal till.
Fast elpris 1 år SE1 har 12 mån. bindningstid, Fast elpris 1 år SE2 har 12 mån. bindningstid, Fast elpris 1 år SE3 har 12 mån. bindningstid, Fast elpris 1 år SE4 har 12 mån. bindningstid och Fast elpris 2 år SE1 har 24 mån. bindningstid och 15 avtal till. De övriga 8 avtalen har ingen bindningstid.
Fast elpris 1 år SE1: 0,735 kr/kWh i fast pris och 35 kr/mån i månadsavgift. Fast elpris 1 år SE2: 0,715 kr/kWh i fast pris och 35 kr/mån i månadsavgift. Fast elpris 1 år SE3: 1,408 kr/kWh i fast pris och 35 kr/mån i månadsavgift. Fast elpris 1 år SE4: 1,771 kr/kWh i fast pris och 35 kr/mån i månadsavgift. Fast elpris 2 år SE1: 0,754 kr/kWh i fast pris och 35 kr/mån i månadsavgift och 23 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.