Se spotpriset just nu och när elen är billigast i dag och i morgon, i alla fyra elområdena.
Just nu
– kr/kWh
Lägst i dag
1,40 kr/kWh
Högst i dag
3,67 kr/kWh
Snitt i dag
2,85 kr/kWh
Billigast i dag: kl. 21–00 · 1,67 kr/kWh i snitt
Ett bra tillfälle att köra tvätt- eller diskmaskinen eller ladda elbilen.
Morgondagens priser publiceras vanligtvis runt kl. 13.
| Tid | I dag (kr/kWh) |
|---|---|
| kl. 00–01 | 2,48 |
| kl. 01–02 | 2,48 |
| kl. 02–03 | 2,45 |
| kl. 03–04 | 2,32 |
| kl. 04–05 | 2,27 |
| kl. 05–06 | 2,60 |
| kl. 06–07 | 3,19 |
| kl. 07–08 | 3,60 |
| kl. 08–09 | 3,66 |
| kl. 09–10 | 3,67 |
| kl. 10–11 | 3,61 |
| kl. 11–12 | 3,47 |
| kl. 12–13 | 3,27 |
| kl. 13–14 | 3,25 |
| kl. 14–15 | 3,30 |
| kl. 15–16 | 3,35 |
| kl. 16–17 | 3,35 |
| kl. 17–18 | 3,12 |
| kl. 18–19 | 2,89 |
| kl. 19–20 | 2,70 |
| kl. 20–21 | 2,22 |
| kl. 21–22 | 1,95 |
| kl. 22–23 | 1,68 |
| kl. 23–00 | 1,40 |
Alla elhandelsbolag köper elen till samma spotpris. Skillnaden på din elräkning ligger i bolagets påslag, avgifter och månadsavgift. Se vem som lägger på minst.
Få besked när ett billigare elavtal dyker upp
Berätta vad du betalar i dag. Vi bevakar elpriserna och mejlar dig när ett billigare avtal dyker upp.
Skapa prisbevakningElpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se (day-ahead-spotpriser för elområde SE1–SE4, timsnitt av kvartspriserna). Priser inkl. 25 % moms, men utan elnätsavgift, energiskatt och elhandelsbolagets påslag och månadsavgift. Uppdaterad kl. 11:32.