32 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 585 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast elpris 3 år Villa SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,287 kr · 49 kr/mån | – | – | 585 kr/mån | – |
| Fast elpris 3 år Lägenhet SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,387 kr · 39 kr/mån | – | – | 617 kr/mån | – |
| Fast elpris 1 år Villa SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,466 kr · 49 kr/mån | – | – | 660 kr/mån | – |
| Fast elpris 1 år Lägenhet SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,566 kr · 39 kr/mån | – | – | 691 kr/mån | – |
| Kvartspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,079 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | 810 kr/mån | – |
| Rörligt Månadspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,135 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | 833 kr/mån | – |
| Elbilspaket Kvartspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,092 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | – | 845 kr/mån | – |
| Elbilspaketet Månadspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,148 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | – | 868 kr/mån | – |
| Kvartspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,071 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | 247 kr/mån | – | – | – |
| Rörligt Månadspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,095 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | 257 kr/mån | – | – | – |
| Kvartspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,073 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | 259 kr/mån | – | – |
| Rörligt Månadspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,099 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | 269 kr/mån | – | – |
| Elbilspaket Kvartspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,084 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | 282 kr/mån | – | – | – |
| Elbilspaketet Månadspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,108 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | 292 kr/mån | – | – | – |
| Elbilspaket Kvartspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,086 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | 294 kr/mån | – | – |
| Elbilspaketet Månadspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,111 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | 305 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 3 år Villa SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,969 kr · 49 kr/mån | – | 453 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 1 år Villa SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,984 kr · 49 kr/mån | – | 459 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 1 år Villa SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,01 kr · 49 kr/mån | 470 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 3 år Villa SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,038 kr · 49 kr/mån | 481 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 3 år Lägenhet SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,069 kr · 39 kr/mån | – | 484 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 1 år Lägenhet SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,084 kr · 39 kr/mån | – | 490 kr/mån | – | – |
| Fast elpris 3 år Lägenhet SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,111 kr · 39 kr/mån | 502 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 1 år Lägenhet SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,138 kr · 39 kr/mån | 513 kr/mån | – | – | – |
| Fast elpris 3 år Villa SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,629 kr · 49 kr/mån | – | – | – | 728 kr/mån |
| Fast elpris 3 år Lägenhet SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,709 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 751 kr/mån |
| Fast elpris 1 år Villa SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,866 kr · 49 kr/mån | – | – | – | 827 kr/mån |
| Fast elpris 1 år Lägenhet SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,952 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 852 kr/mån |
| Kvartspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,083 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | – | 1 301 kr/mån |
| Rörligt Månadspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,155 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | – | 1 331 kr/mån |
| Elbilspaket Kvartspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,096 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | – | – | 1 337 kr/mån |
| Elbilspaketet Månadspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,167 kr påslag på spotpriset · 99 kr/mån | – | – | – | 1 366 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är Fortum Fast elpris 3 år Villa SE3 (fast pris) det billigaste av de 8 elavtal från Fortum som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 585 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 48 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, Fortum har 5 avtal med fast pris: Fast elpris 1 år Villa SE3 för 1,466 kr/kWh (Fast pris 1 år), Fast elpris 1 år Villa SE2 för 0,984 kr/kWh (Fast pris 1 år), Fast elpris 3 år Villa SE4 för 1,629 kr/kWh (Fast pris 3 år), Fast elpris 1 år Villa SE1 för 1,01 kr/kWh (Fast pris 1 år) och Fast elpris 1 år Lägenhet SE4 för 1,952 kr/kWh (Fast pris 1 år) och 11 avtal till.
Fast elpris 1 år Villa SE3 har 12 mån. bindningstid, Fast elpris 1 år Villa SE2 har 12 mån. bindningstid, Fast elpris 3 år Villa SE4 har 36 mån. bindningstid, Fast elpris 1 år Villa SE1 har 12 mån. bindningstid och Fast elpris 1 år Lägenhet SE4 har 12 mån. bindningstid och 11 avtal till. De övriga 16 avtalen har ingen bindningstid.
Fast elpris 1 år Villa SE3: 1,466 kr/kWh i fast pris och 49 kr/mån i månadsavgift. Fast elpris 1 år Villa SE2: 0,984 kr/kWh i fast pris och 49 kr/mån i månadsavgift. Rörligt Månadspris SE4: 0,155 kr/kWh i påslag på spotpriset och 69 kr/mån i månadsavgift. Rörligt Månadspris SE3: 0,135 kr/kWh i påslag på spotpriset och 69 kr/mån i månadsavgift. Rörligt Månadspris SE2: 0,099 kr/kWh i påslag på spotpriset och 69 kr/mån i månadsavgift och 27 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.