20 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 510 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast pris 3 år SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,132 kr · 39 kr/mån | – | – | 510 kr/mån | – |
| Fast pris 2 år SE3Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,232 kr · 39 kr/mån | – | – | 552 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,309 kr · 39 kr/mån | – | – | 584 kr/mån | – |
| Timpris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,166 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | 816 kr/mån | – |
| Rörligt månadspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,22 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | 838 kr/mån | – |
| Timpris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,141 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | 246 kr/mån | – | – | – |
| Rörligt månadspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,166 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | 256 kr/mån | – | – | – |
| Timpris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,148 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | 260 kr/mån | – | – |
| Rörligt månadspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,167 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | 268 kr/mån | – | – |
| Fast pris 3 år SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,772 kr · 39 kr/mån | – | 360 kr/mån | – | – |
| Fast pris 2 år SE2Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,782 kr · 39 kr/mån | – | 365 kr/mån | – | – |
| Fast pris 1 år SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,792 kr · 39 kr/mån | – | 369 kr/mån | – | – |
| Fast pris 1 år SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,802 kr · 39 kr/mån | 373 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,807 kr · 39 kr/mån | 375 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 2 år SE1Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,809 kr · 39 kr/mån | 376 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,442 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 640 kr/mån |
| Fast pris 2 år SE4Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,512 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 669 kr/mån |
| Fast pris 1 år SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,642 kr · 39 kr/mån | – | – | – | 723 kr/mån |
| Timpris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,169 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | – | 1 307 kr/mån |
| Rörligt månadspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,232 kr påslag på spotpriset · 39 kr/mån | – | – | – | 1 333 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är Storuman Energi Fast pris 3 år SE3 (fast pris) det billigaste av de 5 elavtal från Storuman Energi som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 510 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 4 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, Storuman Energi har 5 avtal med fast pris: Fast pris 1 år SE1 för 0,802 kr/kWh, Fast pris 1 år SE2 för 0,792 kr/kWh, Fast pris 1 år SE3 för 1,309 kr/kWh, Fast pris 3 år SE4 för 1,442 kr/kWh och Fast pris 1 år SE4 för 1,642 kr/kWh och 7 avtal till.
Fast pris 1 år SE1 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 1 år SE2 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 1 år SE3 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 3 år SE4 har 36 mån. bindningstid och Fast pris 1 år SE4 har 12 mån. bindningstid och 7 avtal till. De övriga 8 avtalen har ingen bindningstid.
Fast pris 1 år SE1: 0,802 kr/kWh i fast pris och 39 kr/mån i månadsavgift. Timpris SE2: 0,148 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Timpris SE3: 0,166 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Timpris SE4: 0,169 kr/kWh i påslag på spotpriset och 39 kr/mån i månadsavgift. Fast pris 1 år SE2: 0,792 kr/kWh i fast pris och 39 kr/mån i månadsavgift och 15 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.