28 elavtal med rörligt pris och fast kwh-pris, från ca 604 kr/mån vid 5 000 kWh per år i elområde 3, utan elnätsavgift och energiskatt.
Beräknat pris per månad vid 5 000 kWh per år i varje elområde, utan elnätsavgift och energiskatt. Billigast det första året i elområde 3 överst.
| Elavtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Fast pris 3 år SE3Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,285 kr · 69 kr/mån | – | – | 604 kr/mån | – |
| Fast pris 2 år SE3Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,348 kr · 69 kr/mån | – | – | 630 kr/mån | – |
| Fast pris 1 år SE3Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,505 kr · 69 kr/mån | – | – | 696 kr/mån | – |
| Fast pris 6 mån SE3Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid1,785 kr · 69 kr/mån | – | – | 813 kr/mån | – |
| Kvartspris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,104 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | 820 kr/mån | – |
| Rörligt elpris SE3Rörligt pris · ingen bindningstid+0,164 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | 845 kr/mån | – |
| Fast pris 4 mån SE3Fast kWh-pris · 4 mån. bindningstid2,193 kr · 69 kr/mån | – | – | 983 kr/mån | – |
| Kvartspris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,104 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | 260 kr/mån | – | – | – |
| Rörligt elpris SE1Rörligt pris · ingen bindningstid+0,128 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | 270 kr/mån | – | – | – |
| Kvartspris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,104 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | 272 kr/mån | – | – |
| Rörligt elpris SE2Rörligt pris · ingen bindningstid+0,129 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | 282 kr/mån | – | – |
| Fast pris 2 år SE2Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,935 kr · 69 kr/mån | – | 459 kr/mån | – | – |
| Fast pris 3 år SE2Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,935 kr · 69 kr/mån | – | 459 kr/mån | – | – |
| Fast pris 3 år SE1Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid0,938 kr · 69 kr/mån | 460 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 2 år SE1Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid0,94 kr · 69 kr/mån | 461 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 1 år SE1Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,958 kr · 69 kr/mån | 468 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 1 år SE2Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid0,96 kr · 69 kr/mån | – | 469 kr/mån | – | – |
| Fast pris 6 mån SE2Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid1,09 kr · 69 kr/mån | – | 523 kr/mån | – | – |
| Fast pris 6 mån SE1Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid1,098 kr · 69 kr/mån | 526 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 4 mån SE2Fast kWh-pris · 4 mån. bindningstid1,27 kr · 69 kr/mån | – | 598 kr/mån | – | – |
| Fast pris 4 mån SE1Fast kWh-pris · 4 mån. bindningstid1,275 kr · 69 kr/mån | 600 kr/mån | – | – | – |
| Fast pris 3 år SE4Fast kWh-pris · 36 mån. bindningstid1,555 kr · 69 kr/mån | – | – | – | 717 kr/mån |
| Fast pris 2 år SE4Fast kWh-pris · 24 mån. bindningstid1,625 kr · 69 kr/mån | – | – | – | 746 kr/mån |
| Fast pris 1 år SE4Fast kWh-pris · 12 mån. bindningstid1,83 kr · 69 kr/mån | – | – | – | 832 kr/mån |
| Fast pris 6 mån SE4Fast kWh-pris · 6 mån. bindningstid2,19 kr · 69 kr/mån | – | – | – | 982 kr/mån |
| Fast pris 4 mån SE4Fast kWh-pris · 4 mån. bindningstid2,655 kr · 69 kr/mån | – | – | – | 1 175 kr/mån |
| Kvartspris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,104 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | – | 1 310 kr/mån |
| Rörligt elpris SE4Rörligt pris · ingen bindningstid+0,181 kr påslag på spotpriset · 69 kr/mån | – | – | – | 1 342 kr/mån |
Vid en förbrukning på 5 000 kWh per år i elområde 3 (Stockholm) är E.ON Fast pris 3 år SE3 (fast pris) det billigaste av de 7 elavtal från E.ON som vi jämför just nu, med ett beräknat pris på ca. 604 kr/mån, utan elnätsavgift och energiskatt. Räknat på priset det första året hamnar det på plats 61 av 348 elavtal i vår jämförelse. Avtal som följer spotpriset är beräknade utifrån genomsnittet för de senaste 30 dagarna. Uppdaterad 12 november 2026.
Ja, E.ON har 5 avtal med fast pris: Fast pris 6 mån SE1 för 1,098 kr/kWh (Fast pris 6 mån.), Fast pris 1 år SE1 för 0,958 kr/kWh, Fast pris 1 år SE2 för 0,96 kr/kWh, Fast pris 4 mån SE2 för 1,27 kr/kWh (Fast pris 4 mån.) och Fast pris 1 år SE4 för 1,83 kr/kWh och 15 avtal till.
Fast pris 6 mån SE1 har 6 mån. bindningstid, Fast pris 1 år SE1 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 1 år SE2 har 12 mån. bindningstid, Fast pris 4 mån SE2 har 4 mån. bindningstid och Fast pris 1 år SE4 har 12 mån. bindningstid och 15 avtal till. De övriga 8 avtalen har ingen bindningstid.
Fast pris 6 mån SE1: 1,098 kr/kWh i fast pris och 69 kr/mån i månadsavgift. Fast pris 1 år SE1: 0,958 kr/kWh i fast pris och 69 kr/mån i månadsavgift. Fast pris 1 år SE2: 0,96 kr/kWh i fast pris och 69 kr/mån i månadsavgift. Kvartspris SE3: 0,104 kr/kWh i påslag på spotpriset och 69 kr/mån i månadsavgift. Rörligt elpris SE2: 0,129 kr/kWh i påslag på spotpriset och 69 kr/mån i månadsavgift och 23 avtal till. Priserna är inklusive moms. Elnätsavgift och energiskatt betalas till elnätsföretaget och tillkommer. De är desamma oavsett elhandelsbolag.