65 abonnemang från 17 leverantörer. Här är det billigaste från var och en, sorterat efter vad det första året kostar.
Billigast det första året står överst. För fiber och kabel visas leverantörens frånpris, och priset på din adress kan bli ett annat.
| Abonnemang | Teknik | Pris | År 1 |
|---|---|---|---|
| DE NETBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 169 kr/mån | från 2 028 kr |
| HallonMobilt bredband 100 GB · 150 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 39 kr/mån3 mån., därefter 249 kr | 2 358 kr |
| SappaMobilt bredband 150 GB · 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 229 kr/mån12 mån., därefter 279 kr | 2 748 kr |
| Bredband2Mobilt bredband Obegränsat · 1 000 Mbit · ingen bindningstid |
Räknat över det första året är det DE NET Bredband 10/10 (10 Mbit, fiber) från 169 kr/mån. Det är leverantörens lägsta pris. Vad det kostar på din adress beror på stadsnätet.
Vi har 65 abonnemang från 17 leverantörer i vår jämförelse just nu.
Det beror på vilka nät som finns på adressen. Trådlöst bredband har samma pris i hela landet. För fiber och kabel visar vi leverantörens frånpris, och priset på din adress beror på stadsnätet. Kontrollera därför priset på din adress hos leverantören innan du beställer.
| Mobilt 5G |
| 249 kr/mån |
| 2 988 kr |
| LjusnetBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 245 kr/mån | från 3 135 kr |
| Eksjö EnergiBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 259 kr/mån | från 3 308 kr |
| Forss BredbandBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 299 kr/mån | från 3 588 kr |
| Net at OnceBredband 500/500 · 500 Mbit / 500 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 318 kr/mån | från 3 816 kr |
| ChilimobilFri Surf Bredband 100 · 100 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 199 kr/mån2 mån., därefter 399 kr | 4 388 kr |
| InternetnordBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 379 kr/mån | från 4 548 kr+ startavgift |
| GotanetBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 395 kr/mån | från 4 740 kr |
| TelenorBredband via 5G · 1 000 Mbit / 30 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 399 kr/mån | 4 788 kr |
Utan bindningstid kan du säga upp och byta när något blir billigare. Titta också på startavgiften, för den betalar du igen om du byter tillbaka senare.