28 abonnemang från 14 leverantörer. Här är det billigaste från var och en, sorterat efter vad det första året kostar.
Billigast det första året står överst. För fiber och kabel visas leverantörens frånpris, och priset på din adress kan bli ett annat.
| Abonnemang | Teknik | Pris | År 1 |
|---|---|---|---|
| ComviqMobilt bredband 5G 1000 · 1 000 Mbit · 24 mån. bindningstid | Mobilt 5G | 209 kr/mån24 mån., därefter 449 kr | 2 508 kr |
| Tele2Mobilt bredband Max · 1 000 Mbit · 24 mån. bindningstid | Mobilt 5G | 219 kr/mån24 mån., därefter 499 kr | 2 628 kr |
| SappaMobilt bredband 150 GB · 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 229 kr/mån12 mån., därefter 279 kr | 2 748 kr |
| TeliaBredband via 5G · 1 000 Mbit · 24 mån. bindningstid |
Räknat över det första året är det Comviq Mobilt bredband 5G 1000 (1 000 Mbit, mobilt 5g) för 209 kr/mån de första 24 månaderna och därefter 449 kr/mån. Det första året kostar 2 508 kr inklusive startavgift.
Vi har 28 abonnemang från 14 leverantörer i vår jämförelse just nu.
Det beror på vilka nät som finns på adressen. Trådlöst bredband har samma pris i hela landet. För fiber och kabel visar vi leverantörens frånpris, och priset på din adress beror på stadsnätet. Kontrollera därför priset på din adress hos leverantören innan du beställer.
| Mobilt 5G |
| 249 kr/mån24 mån., därefter 399 kr |
| 2 988 kr |
| Bredband2Mobilt bredband Obegränsat · 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 249 kr/mån | 2 988 kr |
| Net at OnceBredband 1000/1000 · 1 000 Mbit / 1 000 Mbit · 12 mån. bindningstid | Fiber | från 378 kr/mån | från 4 536 kr |
| TelenorBredband via 5G · 1 000 Mbit / 30 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 399 kr/mån | 4 788 kr |
| TreBredband Max 1000 · 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Mobilt 5G | 499 kr/mån | 6 238 kr |
| Forss BredbandBredband 1000/1000 · 1 000 Mbit / 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 539 kr/mån | från 6 468 kr |
| InternetnordBredband 1000/1000 · 1 000 Mbit / 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 559 kr/mån | från 6 708 kr+ startavgift |
| LjusnetBredband 1000/1000 · 1 000 Mbit / 1 000 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 595 kr/mån | från 7 140 kr |
| DE NETBredband 1000/100 · 1 000 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 599 kr/mån | från 7 188 kr |
1000 Mbit räcker för många samtidiga användare, stora nedladdningar och streaming i 4K i flera rum. På fiber får du oftast samma hastighet åt båda håll.