70 abonnemang från 11 leverantörer. Här är det billigaste från var och en, sorterat efter vad det första året kostar.
Billigast det första året står överst. För fiber och kabel visas leverantörens frånpris, och priset på din adress kan bli ett annat.
| Abonnemang | Teknik | Pris | År 1 |
|---|---|---|---|
| Net at OnceBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · 12 mån. bindningstid | Fiber | från 168 kr/mån | från 2 016 kr |
| DE NETBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 169 kr/mån | från 2 028 kr |
| SappaBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 249 kr/mån | från 2 988 kr+ startavgift |
| LjusnetBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber |
Räknat över det första året är det Net at Once Bredband 100/100 (100 Mbit, fiber) från 168 kr/mån. Det är leverantörens lägsta pris. Vad det kostar på din adress beror på stadsnätet.
Vi har 70 abonnemang från 11 leverantörer i vår jämförelse just nu.
Det beror på vilka nät som finns på adressen. Trådlöst bredband har samma pris i hela landet. För fiber och kabel visar vi leverantörens frånpris, och priset på din adress beror på stadsnätet. Kontrollera därför priset på din adress hos leverantören innan du beställer.
| från 245 kr/mån |
| från 3 135 kr |
| Eksjö EnergiBredband 10/10 · 10 Mbit / 10 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 259 kr/mån | från 3 308 kr |
| Forss BredbandBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 299 kr/mån | från 3 588 kr |
| TelenorBredband 100 · 100 Mbit / 100 Mbit · 12 mån. bindningstid | Fiber | från 379 kr/mån | från 4 548 kr |
| InternetnordBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 379 kr/mån | från 4 548 kr+ startavgift |
| GotanetBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 395 kr/mån | från 4 740 kr |
| Bjäre KraftBredband 100/100 · 100 Mbit / 100 Mbit · ingen bindningstid | Fiber | från 399 kr/mån | från 4 788 kr+ startavgift |
| TeliaBredband 600 · 600 Mbit / 600 Mbit · 12 mån. bindningstid | Fiber | från 374 kr/mån12 mån., därefter 749 kr | från 4 887 kr |
Fiber ger oftast samma hastighet åt båda håll och är den stabilaste anslutningen. Om du kan få fiber, och från vem, beror på vilket fibernät som finns på din adress.